(令和5年1月22日執行)山梨県知事選挙・中央市議会議員一般選挙 期日前投票の投票状況について
山梨県知事選挙・中央市議会議員一般選挙 期日前投票の投票状況についてお知らせします。
令和5年1月22日執行 中央市議会議員一般選挙期日前投票者数
(人)
月日 | 曜日 | 市役所 | 玉穂支所 | 豊富支所 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1月16日 | 月 | 101 | 50 | 22 | 173 |
1月17日 | 火 | 322 | 127 | 100 | 549 |
1月18日 | 水 | 529 | 213 | 114 | 856 |
1月19日 | 木 | 642 | 317 | 125 | 1,084 |
1月20日 | 金 | 689 | 303 | 142 | 1,134 |
1月21日 | 土 | 961 | 607 | 258 | 1,826 |
合 計 | 3,244 | 1,617 | 761 | 5,622 |
名簿登録者数 | 有権者数 | 投票率 |
24,465人 | 24,174 | 23.26% |
【前回参考】平成31年1月27日執行 中央市議会議員一般選挙期日前投票者数
(人)
月日 | 曜日 | 市役所 | 玉穂支所 | 豊富支所 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1月21日 | 月 | 92 | 65 | 15 | 172 |
1月22日 | 火 | 261 | 145 | 67 | 473 |
1月23日 | 水 | 381 | 300 | 114 | 795 |
1月24日 | 木 | 377 | 231 | 122 | 730 |
1月25日 | 金 | 449 | 299 | 149 | 897 |
1月26日 | 土 | 770 | 565 | 304 | 1,639 |
合 計 | 2,330 | 1,605 | 771 | 4,706 |
名簿登録者数 | 有権者数 | 投票率 |
24,630人 | 24,360人 | 19.32% |
令和5年1月22日執行 山梨県知事選挙中央市期日前投票者数
(人)
月日 | 曜日 | 市役所 | 玉穂支所 | 豊富支所 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1月6日~15日 | - | 132 | - | - | 132 |
1月16日 | 月 | 93 | 50 | 22 | 165 |
1月17日 | 火 | 309 | 126 | 99 | 534 |
1月18日 | 水 | 520 | 212 | 114 | 846 |
1月19日 | 木 | 630 | 319 | 125 | 1,074 |
1月20日 | 金 | 676 | 301 | 142 | 1,119 |
1月21日 | 土 | 954 | 604 | 257 | 1,815 |
合 計 | 3,314 | 1,612 | 759 | 5,685 |
名簿登録者数 | 有権者数 | 投票率 |
24,478人 | 24,313 | 23.38% |
県全体はこちら「令和5年1月22日執行山梨県知事選挙結果(山梨県選挙管理委員会HPへのリンク)」から
【前回参考】平成31年1月27日執行 山梨県知事選挙中央市期日前投票者数
(人)
月日 | 曜日 | 市役所 | 玉穂支所 | 豊富支所 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1月11日~20日 | - | 103 | - | - | 103 |
1月21日 | 月 | 87 | 63 | 14 | 164 |
1月22日 | 火 | 254 | 147 | 67 | 468 |
1月23日 | 水 | 381 | 299 | 113 | 793 |
1月24日 | 木 | 370 | 233 | 122 | 725 |
1月25日 | 金 | 444 | 298 | 149 | 891 |
1月26日 | 土 | 766 | 563 | 302 | 1,631 |
合 計 | 2,405 | 1,603 | 767 | 4,775 |
名簿登録者数 | 有権者数 | 投票率 |
24,624人 | 24,500人 | 19.39% |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8511
ファックス:055-274-7130
メールでのお問い合わせはこちら