(令和4年3月27日執行)中央市長選挙 期日前投票の投票状況について
中央市長選挙の期日前投票の投票状況についてお知らせします。
令和4年3月27日執行 中央市長選挙期日前投票者数
(人)
| 月日 | 曜日 | 市役所 | 玉穂支所 | 豊富支所 | 日計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月21日 | 月 | 46 | 22 | 4 | 72 |
| 3月22日 | 火 | 56 | 12 | 18 | 86 |
| 3月23日 | 水 | 291 | 102 | 73 | 466 |
| 3月24日 | 木 | 528 | 225 | 104 | 857 |
| 3月25日 | 金 | 743 | 282 | 147 | 1,172 |
| 3月26日 | 土 | 860 | 520 | 260 | 1,640 |
| 合 計 | 2,524 | 1,163 | 606 | 4,293 | |
| 名簿登録者数 | 有権者 | 投票率 |
| 24,543人 | 24,171 | 17.76% |
【前回参考】平成30年3月25日執行 中央市長選挙期日前投票者数
(人)
| 月日 | 曜日 | 市役所 | 玉穂支所 | 豊富支所 | 日計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月19日 | 月 | 49 | 37 | 5 | 91 |
| 3月20日 | 火 | 134 | 121 | 33 | 288 |
| 3月21日 | 水 | 251 | 178 | 78 | 507 |
| 3月22日 | 木 | 359 | 244 | 80 | 683 |
| 3月23日 | 金 | 378 | 255 | 126 | 759 |
| 3月24日 | 土 | 618 | 524 | 265 | 1,407 |
| 合 計 | 1,789 | 1,359 | 587 | 3,735 | |
| 名簿登録者数 | 有権者 | 投票率 |
| 24,654人 | 24,317 | 15.36% |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8511
ファックス:055-274-7130
メールでのお問い合わせはこちら






