中央市のようす(2022年度(令和4年))

月別人口・世帯数の推移

2022年度(令和4年)
年月 住民基本台帳人口 うち外国人
住基人口
世帯
令和5年3月1日現在 30,740 2,132 13,828
令和5年2月1日現在 30,768 2,134 13,823
令和5年1月1日現在 30,788 2,151 13,834
令和4年12月1日現在 30,841 2,151 13,865
令和4年11月1日現在 30,799 2,106 13,820
令和4年10月1日現在 30,778 2,065 13,783
令和4年9月1日現在 30,775 2,036 13,774
令和4年8月1日現在 30,755 2,015 13,738
令和4年7月1日現在 30,697 1,948 13,680
令和4年6月1日現在 30,669 1,916 13,668
令和4年5月1日現在 30,652 1,894 13,645
令和4年4月1日現在 30,632 1,875 13,612
この記事に関するお問い合わせ先

市民環境課 住民担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8541
ファックス:055-274-1124

メールでのお問い合わせはこちら