中央市のようす(2023年度(令和5年))

月別人口・世帯数の推移

2023年度(令和5年)
年月 住民基本台帳人口 うち外国人
住基人口
世帯
令和6年3月1日現在 30,618 2,203 14,043
令和6年2月1日現在 30,597 2,158 13,986
令和6年1月1日現在 30,648 2,159 14,404
令和5年12月1日現在 30,659 2,142 13,984
令和5年11月1日現在 30,642 2,135 13,956
令和5年10月1日現在 30,660 2,141 13,954
令和5年9月1日現在 30,645 2,132 13,937
令和5年8月1日現在 30,653 2,125 13,927
令和5年7月1日現在 30,667 2,126 13,933
令和5年6月1日現在 30,696 2,142 13,938
令和5年5月1日現在 30,709 2,147 13,920
令和5年4月1日現在 30,673 2,132 13,854
この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民環境課 住民担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8541
ファックス:055-274-1124

メールでのお問い合わせはこちら