中央市のようす(2018年度(平成30年))

月別人口・世帯数の推移

2018年度(平成30年)
年月 住民基本台帳人口 うち外国人
住基人口
世帯
平成31年3月1日現在 30,889 1,576 13,075
平成31年2月1日現在 30,880 1,569 13,051
平成31年1月1日現在 30,895 1,573 13,044
平成30年12月1日現在 30,822 1,539 12,994
平成30年11月1日現在 30,765 1,526 12,964
平成30年10月1日現在 30,740 1,476 12,938
平成30年9月1日現在 30,731 1,468 12,928
平成30年8月1日現在 30,728 1,470 12,921
平成30年7月1日現在 30,732 1,479 12,911
平成30年6月1日現在 30,710 1,458 12,891
平成30年5月1日現在 30,701 1,454 12,863
平成30年4月1日現在 30,712 1,430 12,825
この記事に関するお問い合わせ先

市民環境課 住民担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8541
ファックス:055-274-1124

メールでのお問い合わせはこちら