中央市のようす(2016年度(平成28年))

月別人口・世帯数の推移

2016年度(平成28年)
年月 住民基本台帳人口 うち外国人住基人口 世帯
平成29年 3月1日現在 30,873 1,414 12,677
平成29年 2月1日現在 30,924 1,410 12,701
平成29年 1月1日現在 30,949 1,432 12,706
平成28年12月1日現在 30,947 1,431 12,694
平成28年11月1日現在 30,925 1,415 12,669
平成28年10月1日現在 30,917 1,400 12,646
平成28年 9月1日現在 30,891 1,408 12,625
平成28年 8月1日現在 30,878 1,415 12,616
平成28年 7月1日現在 30,916 1,410 12,622
平成28年 6月1日現在 30,926 1,398 12,630
平成28年 5月1日現在 30,909 1,387 12,593
平成28年 4月1日現在 30,888 1,360 12,560
この記事に関するお問い合わせ先

市民環境課 住民担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8541
ファックス:055-274-1124

メールでのお問い合わせはこちら