中央市のようす(2019年度(令和元年))

月別人口・世帯数の推移

2019年度(令和元年)
年月 住民基本台帳人口 うち外国人
住基人口
世帯
令和2年3月1日現在 31,029 1,808 13,345
令和2年2月1日現在 31,019 1,801 13,323
令和2年1月1日現在 31,002 1,795 13,305
令和元年12月1日現在 30,948 1,733 13,263
令和元年11月1日現在 30,924 1,709 13,240
令和元年10月1日現在 30,876 1,671 13,201
令和元年9月1日現在 30,856 1,657 13,187
令和元年8月1日現在 30,870 1,650 13,184
令和元年7月1日現在 30,859 1,624 13,173
令和元年6月1日現在 30,855 1,623 13,164
令和元年5月1日現在 30,835 1,603 13,126
平成31年4月1日現在 30,804 1,572 13,080
この記事に関するお問い合わせ先

市民環境課 住民担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8541
ファックス:055-274-1124

メールでのお問い合わせはこちら