中央市のようす(2020年度(令和2年))
月別人口・世帯数の推移
年月 | 住民基本台帳人口 | うち外国人 住基人口 |
世帯 |
---|---|---|---|
令和3年3月1日現在 | 30,944 | 1,917 | 13,514 |
令和3年2月1日現在 | 30,964 | 1,906 | 13,503 |
令和3年1月1日現在 | 30,969 | 1,899 | 13,490 |
令和2年12月1日現在 | 30,977 | 1,890 | 13,475 |
令和2年11月1日現在 | 30,963 | 1,871 | 13,453 |
令和2年10月1日現在 | 30,952 | 1,846 | 13,441 |
令和2年9月1日現在 | 30,985 | 1,847 | 13,451 |
令和2年8月1日現在 | 30,963 | 1,847 | 13,417 |
令和2年7月1日現在 | 30,976 | 1,840 | 13,408 |
令和2年6月1日現在 | 30,973 | 1,831 | 13,390 |
令和2年5月1日現在 | 30,970 | 1,829 | 13,384 |
令和2年4月1日現在 | 30,978 | 1,834 | 13,357 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民部 市民環境課 住民担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8541
ファックス:055-274-1124
メールでのお問い合わせはこちら