中央市のようす(2021年度(令和3年))
月別人口・世帯数の推移
年月 | 住民基本台帳人口 | うち外国人 住基人口 |
世帯 |
---|---|---|---|
令和4年3月1日現在 | 30,689 | 1,876 | 13,579 |
令和4年2月1日現在 | 30,726 | 1,881 | 13,586 |
令和4年1月1日現在 | 30,756 | 1,896 | 13,593 |
令和3年12月1日現在 | 30,802 | 1,902 | 13,625 |
令和3年11月1日現在 | 30,748 | 1,893 | 13,581 |
令和3年10月1日現在 | 30,710 | 1,859 | 13,551 |
令和3年9月1日現在 | 30,771 | 1,860 | 13,587 |
令和3年8月1日現在 | 30,767 | 1,861 | 13,592 |
令和3年7月1日現在 | 30,781 | 1,880 | 13,579 |
令和3年6月1日現在 | 30,806 | 1,883 | 13,581 |
令和3年5月1日現在 | 30,834 | 1,885 | 13,578 |
令和3年4月1日現在 | 30,821 | 1,895 | 13,542 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民部 市民環境課 住民担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8541
ファックス:055-274-1124
メールでのお問い合わせはこちら