浸水想定区域要配慮者利用施設一覧(中央市地域防災計画資料編より)
浸水想定区域要配慮者利用施設
中央市地域防災計画において、水防法に基づき浸水想定区域に存在する要配慮者利用施設について、施設の所有者または管理者は利用者が適切な避難行動を行うための計画を作成するよう規定しています。
ここでいう「要配慮者利用施設」は次のとおりです。
- 高齢者施設、保護施設、児童福祉施設、障がい児・者施設等の社会福祉施設
- 病院、診療所の医療施設
- 幼稚園、小・中学校
※中央市地域防災計画については下記リンクをご参照ください。
浸水想定区域要配慮者利用施設一覧(令和3年1月現在)
中央市地域防災計画資料編に示されている浸水想定区域要配慮者利用施設の一覧を掲載しています。
No | 施設の名称 | 地区 | 住所 | 連絡先(055) |
1 | 玉穂ふれあい診療所 | 玉穂 | 中央市成島2439―1 | 278―5670 |
2 | 山梨大学医学部附属病院 | 玉穂 | 中央市下河東1110 | 273―1111 |
3 | デイサービスセンターゆたんぽ | 玉穂 | 中央市中楯1448―1 | 225―3305 |
4 | デイサービスわらべうた | 玉穂 | 中央市成島2353 | 269―5566 |
5 | ケアハウスパンセ | 玉穂 | 中央市成島2448―2 | 274―5050 |
6 | 進明園デイサービスセンター | 玉穂 | 中央市成島2448―2 | 274―5055 |
7 | らくえん倶楽部 | 玉穂 | 中央市極楽寺745―1 | 273―1294 |
8 | らくえん | 玉穂 | 中央市極楽寺748 | 274―1294 |
9 | ふる里ホーム玉穂げんき村 | 玉穂 | 中央市乙黒235―1 | 234―5700 |
10 | 玉穂ケアセンター | 玉穂 | 中央市乙黒247―1 | 273―7331 |
11 | だんらん | 玉穂 | 中央市乙黒247―1 | 273―7331 |
12 | 老人介護施設クオーレ | 田富 | 中央市布施3924―1 | 273―9002 |
13 | ふる里ホーム山之神 | 田富 | 中央市山之神74 | 267―5770 |
14 | デイサービス散歩道 | 田富 | 中央市山之神94―41 | 242―6183 |
15 | 田富荘北ディサービスセンター | 田富 | 中央市山之神912 | 274―5252 |
16 | 田富荘 | 田富 | 中央市西花輪499 | 274―5000 |
17 | 田富荘デイサービスセンター | 田富 | 中央市西花輪499 | 274―5000 |
18 | あい中央西花輪 | 田富 | 中央市西花輪2259 | 269―9559 |
19 | リハビリデイルームのどか | 田富 | 中央市西花輪2714―1 | 273―5900 |
20 | ぴーすデイサービス | 田富 | 中央市西花輪2737―7 | 242―7655 |
21 | デイサービス飛鳥 | 田富 | 中央市藤巻1583 | 278―5830 |
22 | 玉穂保育園 | 玉穂 | 中央市成島2387―2 | 273―2205 |
23 | 田富第一保育園 | 田富 | 中央市布施3015 | 273―3557 |
24 | 田富第二保育園 | 田富 | 中央市西花輪2002 | 273―3072 |
25 | 田富第三保育園 | 田富 | 中央市東花輪1173 | 273―6220 |
26 | 田富北保育園 | 田富 | 中央市山之神22―59 | 273―6301 |
27 | 認定こども園わかば幼稚園 | 玉穂 | 中央市井之口937―2 | 273―5737 |
28 | まみい・キッズこども園 | 玉穂 | 中央市成島1072―1 | 273―3522 |
29 | みかさこども園 | 田富 | 中央市臼井阿原813―6 | 273―6386 |
30 | ゆりかご愛児園 | 玉穂 | 中央市若宮12―9 | 209―2225 |
31 | 西はなわ保育園 | 田富 | 中央市西花輪452―2 | 209―2282 |
32 | みんなのいばしょ | 田富 | 中央市東花輪1844―2 | 225―5589 |
33 | 玉穂れんげ児童館 | 玉穂 | 中央市成島2266 | 274―8573 |
34 | 玉穂西部児童館 | 玉穂 | 中央市下三條133 | 274―0097 |
35 | 田富中央児童館 | 田富 | 中央市布施2382 | 274―2382 |
36 | 田富わんぱく児童館 | 田富 | 中央市東花輪1351―1 | 273―0588 |
37 | 田富ひばり児童館 | 田富 | 中央市山之神1156―119 | 273―1417 |
38 | 田富杉の子児童館 | 田富 | 中央市西花輪1415―4 | 273―1818 |
39 | 田富すみれ児童館 | 田富 | 中央市布施242―3 | 274―2353 |
40 | またあした | 田富 | 中央市臼井阿原1658 | 278―5070 |
41 | 三村小学校 | 玉穂 | 中央市成島2140 | 273―8711 |
42 | 玉穂南小学校 | 玉穂 | 中央市下河東2020 | 274―1122 |
43 | 田富小学校 | 田富 | 中央市布施2122 | 273―2117 |
44 | 田富北小学校 | 田富 | 中央市臼井阿原1740―3 | 273―1760 |
45 | 田富南小学校 | 田富 | 中央市西花輪1250 | 273―9111 |
46 | 玉穂中学校 | 玉穂 | 中央市下河東180 | 273―8211 |
47 | 田富中学校 | 田富 | 中央市布施2493 | 230―7080 |
48 | あんど遊Kidsわかみや | 玉穂 | 中央市若宮31―1 | 236―9150 |
49 | みらいっこ | 玉穂 | 中央市若宮31―3 | 215―0459 |
50 | ル・ヴァン | 玉穂 | 中央市成島3508―13 | 242―8800 |
51 | ウエーブ | 玉穂 | 中央市極楽寺1284―3―1 | 225―6575 |
52 | なかよしパック | 玉穂 | 中央市乙黒326―9 | 275―7555 |
53 | ASパック | 玉穂 | 中央市一町畑1028―9 | 275―7555 |
54 | 山梨YMCAりんごの木 | 田富 | 中央市布施1775―1 | 235―8543 |
55 | ほっとらんにんぐ | 田富 | 中央市山之神1522―83 | 278―5070 |
56 | アダストパック | 田富 | 中央市山之神流通団地2―4―3 | 275―7555 |
57 | おひさま | 田富 | 中央市臼井阿原1653―7 | 288―8827 |
58 | 地域活動支援センターちゅうおう | 玉穂 | 中央市下河東620 | 274―0294 |
59 | 中巨摩地区広域事務組合老人保健センター | 玉穂 | 中央市一町畑1189 | 274―0610 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 危機管理課 防災担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8519
ファックス:055-274-7130
メールでのお問い合わせはこちら